亚洲VA久久久噜噜噜久久_最新JAPANESEOLD老头_97人妻无码免费专区_99久久免费精品国产72精品九九

歡迎您來到河北首陽環保設備有限公司
聯(lian)系(xi)人:13833732444
單機除塵器,單機收塵器,單機袋式收塵器_河北首陽環保設備有限公司
當前位(wei)置:返回首頁 > 產品中心>> 單機除塵器系列 > 正文內容

PL型單機布袋除塵器

PL型單機布袋除塵器是根據外引進的除塵設備進行改進研制成功的新穎產品,具有體積小、除塵效率高的特點。
該系列機組基本結構由風機、過濾器和集塵器三個部分組成,各部件都安裝在一個立式框架內,鋼板殼體,外型美觀、結構科學、運行可靠、使用方便。
本系列PL型單機布袋除塵器廣泛用于鑄造工業、陶瓷工業、玻璃工業以及耐火材料,水泥建材,砂輪制造、化工制品、機械加工等等行業除塵。該產品對比重較大的金屬切屑,鑄造用砂,如車床、磨床、銑床、砂輪機、拋光機等,和中等比重的粉塵,如水泥,陶瓷粉、石膏粉、碳粉、顏料、膠木粉、塑料粉等等,以及比重較輕的非纖維性粉塵均有良好的除塵效果,該機組除塵效率大于百分之九十九點五。
PL-A型系列單機除塵設備技術性能:

型號
 
PL-800/A PL-1100/A PL-1600/A PL-2200/A
風量(m3/h) 800 1100 1600 2200
資用壓力(mmH2O) 80 85 85 100
過濾面積(m2) 4 7 10 12
進氣口尺寸(mm) Φ120 Φ140 Φ150 Φ200
進氣口中心離底距H 318 345 418 433
風機電機功率(KW) 1.1 1.5 2.2 3
清灰電機功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.18
過濾風速(m/min) 3.33 2.62 2.66 3.05
凈化效率(%) >99 >99 >99 >99
灰箱容積 20 30 40 40
  噪聲dB(A) 75 75 75 75
 外形尺寸A×B×C(mm) 530×520×1300 700×580×1400 740×580×1913 720×630×1696
重量(Kg) 400 550 600 730

型號
 
PL-2700/A PL-3200/A PL-4500/A PL-6000/A
風量(m3/H) 2700 3200 4500 6000-8000
資用壓力(mmH2O) 120 100 100 150-120
過濾面積(m2) 13.6 15.3 21.5 30
進氣口尺寸(mm) 200×250 200×300 200×350 220×450
進氣口中心離底距 458 478 478 1295
風機電機功率(KW) 4 4 5.5 7.5
清灰電機功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.55
過濾風速(m/min) 3.30 3.48 3.49 3.33×4.5
凈化效率% >99 >99 >99 99.5
灰箱容積(1) 55 55 70 105
  噪聲dB(A) <75 <75 <75 <80
 外形尺寸A×B×C(mm) 760×680×1798 790×700×1888   900800×2028 120×900
  重 量(Kg) 850 980 1040 1200

PL-B型系列單機除塵設備技術性能:
型號
 
PL-800/B PL-1100/B PL-1600/B PL-2200/B
風量(m3/h) 800 1100 1600 2200
資用力(mmH2O) >80 >85 >85 >100
過濾面積m2 4 7 10 12
風機電機功率(KW) 1.1 1.5 2.2 3
清灰電機功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.18
過濾風速(m/min) 3.33 2.62 2.66 3.05
 凈化效率% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
 噪聲db(A) <75 <75 <75 <75
 外形尺寸A×B×C(mm) 530×520×1040 700×580×1100 740×580×1240 720×660×1330
底法蘭寸E×F(mm) 598×588 768×648 826×666 806×746
  重 量(KG) 280 330 470 600

型號
 
PL-2700/B PL-3200/B PL-4500/B PL-6000/B
風量(m3/h) 2700 3200 4500 6000-8000
資用壓力(mmH2O) >120 >100 >100 >150-120
過濾面積(m2) 13.6 15.3 21.5 25
風機電機功率(KW) 4 4 5.5 7.5
清灰電機功率(KW) 0.18 0.18 0.37 0.55
過濾風速(m/min) 3.30 3.48 3.40 3.33-4.5
凈化效率% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
 噪聲db(A) <75 <75 <75 <80
外形尺寸A×B×C(mm) 760×680×1380 790×700×1420 900×800×1550 1200×900×1720
底法蘭尺寸E×F(mm) 864×784 894×804 1004×905 1102×1002
  重 量KG 520 615 815 1190

注:1.貨用壓力即機真空度,系指機器可供使用的壓力,是機器進氣口實測靜壓的絕對值。
        2.凈化效率大于99.5%是用于中位徑100的滑石粉測定數值,測定值低為99.62%,平均為99.6。
    &nbsp;   3.機器風量是在資用壓力時的吸風量。